Новостройки Тулы
ЖК Заречный

ЖК Заречный
Количество
этажей 9.
Количество
подъездов 2.
Количество
квартир на этаже в первом подъезде
6.
Количество квартир на этаже во втором подъезде 4.
Наличие свободных и проданных 1-2-3-х комнатных квартир в ЖК Заречный
Этаж | 1 подъезд | 2 подъезд | ||||||||
9 этаж | 1-ком | 2-ком | 1-ком | 1-ком | 1-ком | 3-ком | 2-ком | 3-ком | 1-ком | 3-ком |
8 этаж | 1-ком | 2-ком | 1-ком | 1-ком | 1-ком | 3-ком | 2-ком | 3-ком | 1-ком | 3-ком |
7 этаж | 1-ком | 2-ком | 1-ком | 1-ком | 1-ком | 3-ком | 2-ком | 3-ком | 1-ком | 3-ком |
6 этаж | 1-ком | 2-ком | 1-ком | 1-ком | 1-ком | 3-ком | 2-ком | 3-ком | 1-ком | 3-ком |
5 этаж | 1-ком | 2-ком | 1-ком | 1-ком | 1-ком | 3-ком | 2-ком | 3-ком | 1-ком | 3-ком |
4 этаж | 1-ком | 2-ком | 1-ком | 1-ком | 1-ком | 3-ком | 2-ком | 3-ком | 1-ком | 3-ком |
3 этаж | 1-ком | 2-ком | 1-ком | 1-ком | 1-ком | 3-ком | 2-ком | 3-ком | 1-ком | 3-ком |
2 этаж | 1-ком | 2-ком | 1-ком | 1-ком | 1-ком | 3-ком | 2-ком | 3-ком | 1-ком | 3-ком |
1 этаж | 1-ком | 3-ком | 1-ком | 2-ком | 2-ком | 3-ком | 2-ком | 3-ком |
Свободна | ||||||||||||||||
Зарезервирована | ||||||||||||||||
Продана |
Узнать подробную информацию можно в офисе продаж или по телефонам:
8 (4872) 588-113, 8-950-908-75-86, 8-953-197-21-32.
СМОТРИТЕ ПОХОЖИЕ НОВОСТРОЙКИ ТУЛЫ